Cyndel Admin
Nombre de messages : 1449 Age : 32 Localisation : Nîmes Formation : Tennis, Cyclisme, Ordinateur, Xbox 360 Leader : CUNEGO Damiano Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: Team CSC ( Effectif de base ) Jeu 21 Fév - 23:53 | |
| Team CSC ID 21
Budget : 7 000 000€
Arvesen Kurt-Asle 32 ans NOR 74PL 66MO 73VAL 65DES 70CLM 72END 69RES 62REC 60PAV 70BAR 73SP 70ACC ID 307 75 Points Courses
Bak Lars Ytting 27 ans DAN 72PL 67MO 70VAL 65DES 70CLM 67END 68RES 69REC 55PAV 72BAR 69SP 72ACC ID 399 75 Points Courses
Blaudzun Michael 34 ans DAN 73PL 67MO 72VAL 68DES 72CLM 70END 66RES 62REC 67PAV 72BAR 57SP 69ACC ID 567 75 Points Courses
Breschel Matti 23 ans DAN 72PL 64MO 70VAL 66DES 67CLM 70END 65RES 62REC 73PAV 72BAR 63SP 73ACC ID 631 75 Points Courses
Cancellara Fabian 26 ans SUI 82PL 65MO 65DES 70VAL 82CLM 80END 74RES 60REC 82PAV 71BAR 71SP 80ACC ID 1430 60 Points Courses
Cuesta Iñigo 38 ans ESP 67PL 75MO 72VAL 72DES 65CLM 72END 70RES 69REC 55PAV 67BAR 56SP 72ACC ID 1294 75 Points Courses
Goss Matthew 21 ans AUS 68PL 59MO 62VAL 65DES 57CLM 67END 63RES 60REC 55PAV 63BAR 73SP 75ACC ID 275 75 Points Courses
Gustov Volodimir 30 ans UKR 67PL 71MO 72VAL 65DES 64CLM 68END 68RES 68REC 56PAV 67BAR 54SP 60ACC ID 281 75 Points Courses
Haedo Juan José 26 ans ARG 69PL 64MO 65VAL 65DES 57CLM 74END 70RES 65REC 55PAV 62BAR 77SP 78ACC ID 599 75 Points Courses
Johansen Allan 36 ans DAN 70PL 59MO 64VAL 66DES 58CLM 68END 64RES 59REC 71PAV 76BAR 63SP 66ACC ID 914 75 Points Courses
Julich Bobby 36 ans USA 72PL 73MO 72VAL 65DES 73CLM 71END 68RES 67REC 55PAV 60BAR 54SP 63ACC ID 68 75 Points Courses
Klostergaard Kasper 24 ans DAN 66PL 59MO 62VAL 65DES 63CLM 64END 64RES 58REC 60PAV 67BAR 54SP 62ACC ID 352 75 Points Courses
Kolobnev Alexandre 26 ans RUS 71PL 70MO 69DES 77VAL 56CLM 73END 69RES 67REC 55PAV 73BAR 56SP 70ACC ID 459 70 Points Courses
Kroon Karsten 29.01.1976 NED pot6 74PL 66MO 65DES 79VAL 67CLM 74END 70RES 65REC 75PAV 75BAR 66SP 71ACC ID 293 70 PC
Larsson Gustav Erik 27 ans SUE 72PL 73MO 67DES 72VAL 74CLM 71END 71RES 68REC 56PAV 69BAR 56SP 73ACC ID 418 75 Points Courses
Ljungqvist Marcus 33 ans SUE 74PL 65MO 66DES 73VAL 61CLM 67END 65RES 60REC 60PAV 71BAR 69SP 68ACC ID 35 75 Points Courses
Lund Anders 22 ans DAN 69PL 66MO 65DES 69VAL 63CLM 69END 67RES 62REC 69PAV 72BAR 56SP 71ACC ID 654 75 Points Courses
McCartney Jason 34 ans USA 68PL 65MO 66DES 67VAL 73CLM 67END 66RES 58REC 55PAV 73BAR 56SP 70ACC ID 128 75 Points Courses
McGee Bradley 31 ans AUS 73PL 69MO 75DES 72VAL 74CLM 70END 69RES 69REC 61PAV 68BAR 68SP 72ACC ID 130 75 Points Courses
O'Grady Stuart 34 ans AUS 77PL 66MO 80DES 72VAL 73CLM 78END 73RES 72REC 81PAV 77BAR 75SP 76ACC ID 88 60 Points Courses
Sastre Carlos 32 ans ESP 68PL 81MO 65DES 75VAL 69CLM 79END 78RES 78REC 55PAV 70BAR 55SP 78ACC ID 260 60 Points Courses
Schleck Andy 22 ans LUX 69PL 79MO 65DES 77VAL 71CLM 77END 78RES 77REC 55PAV 68BAR 61SP 75ACC ID 146 70 Points Courses
Schleck Frank 27 ans LUX 68PL 77MO 65DES 82VAL 66CLM 80END 76RES 75REC 57PAV 75BAR 60SP 72ACC ID 1350 60 Points Courses
Sörensen Nicki 32 ans DAN 73PL 68MO 68DES 70VAL 60CLM 69END 66RES 66REC 60PAV 74BAR 61SP 69ACC ID 782 75 Points Courses
Sörensen Chris Anker 23 ans DAN 68PL 74MO 65DES 72VAL 68CLM 72END 71RES 70REC 66PAV 68BAR 57SP 69ACC ID 1822 75 Points Courses
Van Goolen Jurgen 27 ans BEL 67PL 69MO 65DES 72VAL 62CLM 68END 66RES 63REC 62PAV 72BAR 56SP 66ACC ID 1347 75 Points Courses
Voigt Jens 36 ans ALL 81PL 74MO 76DES 73VAL 76CLM 73END 72RES 69REC 65PAV 84BAR 62SP 71ACC ID 92 70 Points Courses | |
|